
Депрессоры (Сводная таблица)
Рекомендации по применению Dodiflow / Waxtreat| DODIFLOW | Средние, парафинистые | Тяжелые, высокопарафинистые | Средние, асфальтенистые | Тяжелые, высоко-асфальтенистые (T 3 >+30ºC) | Депрессор, T 3 | T 3 (Реверсия) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4138 X (7111 MD) | X | X | O | O | +18(<-50ºC) | NO |
| 5200 | XX | XX | XX | X | +24 | NO |
| 5773 | X | O | XX | O | +27 | YES |
| 5812 | X | XX | XX | XX | +39 | NO |
| 5921 | X | XX | X | X | +15 | NO |
| 8029 | XX | O | X | O | -9ºC | NO |
| 8030 | XX | O | X | O | -6ºC | NO |
| 4515 **(4515 MD) | XX | XX | X | X | +39(<-50ºC) | NO |
| 5200 MD* | XX | XX | XX | X | <-30ºC | NO |
| 5236 (5236 MD) | XX | XX | XX | X | +21(<-50ºC) | NO |
| 5723-1 (5723 MD) | X | XX | XX | XX | +36(<-50ºC) | NO |
| Waxtreat 13679 | X | XX | XX | XX | +30 | NO |
| Waxtreat 3744 | XX | XX | XX | X | +21 | NO |
O: неплохо; X: хорошо; XX: отлично; *: требуется повышенная температура для хорошего смешивания; **: де-парафинизатор для смазочных масел
